AGM / EGM Calendar
Every upcoming Annual General Meeting (AGM) and Extraordinary General Meeting (EGM) announced by Bursa Malaysia listed companies: date, start time, venue, meeting mode and record date. Search by ticker, or add a meeting to your calendar.
- Upcoming meetings
- 88
- AGMs
- 65
- EGMs
- 22
| Date | Time | Ticker | Company | Type | Mode | Venue / state | Record date | Source | Add to calendar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | 10:00 AM | ALAM 5115 | Alam Maritim Resources Berhad | EGM | Physical | HIVE 5 (Enterprise 4),Taman Teknologi MRANTI, Lebuhraya Puchong-Sungai Besi, 57000 Bukit Jalil, Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 16 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 23 Oct 2026 | 11:00 AM | BVLH 03042 | BV Land Holdings Berhad | AGM | Physical | No. 3, Lorong Landasan, Off Jalan Bukit Kuda, 41300 Klang, Selangor Darul Ehsan Selangor | 15 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 26 Oct 2026 | 10:00 AM | HLBANK 5819 | Hong Leong Bank Berhad | AGM | Physical | Wau Bulan 2, Level 2, Sofitel Kuala Lumpur Damansara, No. 6, Jalan Damanlela, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 19 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 27 Oct 2026 | 9:00 AM | PGLOBE 3611 | Paragon Globe Berhad | EGM | Physical | Grand Paragon Hotel, No. 18, Jalan Harimau, Taman Century, 80250 Johor Bahru, Johor Darul Takzim Johor | 20 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 27 Oct 2026 | 9:30 AM | CIHLDG 2828 | C.I. Holdings Berhad | AGM | Physical | Grand Ballroom, Level 2, InterContinental Kuala Lumpur, 165, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 20 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 27 Oct 2026 | 10:00 AM | SERSOL 0055 | Sersol Berhad | EGM | Physical | Ballroom V, Main Wing, Tropicana Golf & Country Resort, Jalan Kelab Tropicana, 47410 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Selangor | 19 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 27 Oct 2026 | 10:00 AM | TWRREIT 5111 | Tower Real Estate Investment Trust | AGM | Physical | Wau Bulan Ballroom, Level 2, Sofitel Kuala Lumpur Damansara, No. 6, Jalan Damanlela, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 20 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 27 Oct 2026 | 10:30 AM | DFX 0131 | Divfex Berhad | EGM | Physical | Dewan Berjaya, Bukit Kiara Equestrian & Country Resort, Jalan Bukit Kiara, Off Jalan Damansara, 60000 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 20 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 27 Oct 2026 | 11:00 AM | INGENIEU 5178 | Ingenieur Gudang Berhad | AGM | Physical | CONFERENCE ROOM, GATE C, NO. 3, JALAN TP 2, TAMAN PERINDUSTRIAN UEP, SUBANG JAYA, 47600 SELANGOR DARUL EHSAN Selangor | 20 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 27 Oct 2026 | 2:00 PM | PENSONI 9997 | Pensonic Holdings Berhad | AGM | Physical | 1165, Lorong Perindustrian Bukit Minyak 16, Taman Perindustrian Bukit Minyak, 14100 Simpang Ampat, Pulau Pinang Penang | 20 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 27 Oct 2026 | 2:30 PM | HLCAP 5274 | Hong Leong Capital Berhad | AGM | Physical | Auditorium, Ground Floor, Menara Hong Leong, No. 6, Jalan Damanlela, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 21 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 28 Oct 2026 | 9:00 AM | TAS 5149 | TAS Offshore Berhad | AGM | Physical | Tanahmas Hotel Sibu, Lot 277 Block 5, Jalan Kampung Nyabor, 96000 Sibu Sarawak Sarawak | 22 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 28 Oct 2026 | 10:00 AM | ESCERAM 0100 | ES Ceramics Technology BHD | AGM | Physical | Suite III and IV, Level 2, Mercure Kuala Lumpur Glenmarie, Jalan Kontraktor U1/14, Seksyen U1, 40150 Shah Alam, Selangor Selangor | 21 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 28 Oct 2026 | 10:00 AM | OGX 0395 | OGX Group Berhad | AGM | Physical | Galleria Avenue, Lot G.02A, Ground Floor, First Ave, Bandar Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Selangor | 21 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 28 Oct 2026 | 11:00 AM | OGX 0395 | OGX Group Berhad | EGM | Physical | Galleria Avenue, Lot G.02A, Ground Floor, First Ave, Bandar Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Selangor | 21 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 28 Oct 2026 | 2:00 PM | VINVEST 0069 | Vinvest Capital Holdings Berhad | AGM | Physical | Kingfisher, Level 2, Voco Kuching Hotel, Lot 3186-3187, Block 16 KCLD, Jalan Lapangan Terbang Baru, 93350 Kuching, Sarawak Sarawak | 19 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 28 Oct 2026 | 2:30 PM | ALPHA 0303 | Alpha IVF Group Berhad | AGM | Physical | BALLROOM V, MAIN WING, JALAN KELAB TROPICANA, TROPICANA GOLF & COUNTRY RESORT, 47410 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN Selangor | 21 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 28 Oct 2026 | 3:30 PM | ALPHA 0303 | Alpha IVF Group Berhad | EGM | Physical | BALLROOM V, MAIN WING, TROPICANA GOLF & COUNTRY RESORT, JALAN KELAB TROPICANA, 47410 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN Selangor | 21 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 29 Oct 2026 | 9:30 AM | ANCOMLB 0048 | Ancom Logistics Berhad | AGM | Physical | Selangor 1 Ballroom, Dorsett Grand Subang, Jalan SS 12/1, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan Selangor | 21 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 29 Oct 2026 | 10:00 AM | FIBON 0149 | Fibon Berhad | AGM | Physical | Venus Hall, Level 6, Prime City Hotel, 86000 Kluang, Johor Johor | 22 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 29 Oct 2026 | 11:30 AM | ANCOMNY 4758 | Ancom Nylex Berhad | AGM | Physical | Selangor 1 Ballroom, Dorsett Grand Subang, Jalan SS 12/1, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan Selangor | 21 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 29 Oct 2026 | 2:30 PM | HLFG 1082 | Hong Leong Financial Group Berhad | AGM | Physical | Auditorium, Ground Floor, Menara Hong Leong, No. 6, Jalan Damanlela, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 22 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 30 Oct 2026 | 10:00 AM | JAGCPTL 6874 | JAG Capital Berhad | AGM | Physical | Grand Ballroom, InterContinental Kuala Lumpur, 165 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 23 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 30 Oct 2026 | 10:00 AM | PTARAS 9598 | Pintaras Jaya BHD | AGM | Physical | OWG, Inspire Ballroom, No. 10, Jalan Pelukis U1/46, Section U1, Temasya Industrial Park, Glenmarie, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Selangor | 23 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 30 Oct 2026 | 10:30 AM | EKOVEST 8877 | Ekovest Berhad | EGM | Physical | Hall A, Oriental Star, 2nd Floor, M-S-01, EkoCheras Mall, No. 693, Batu 5, Jalan Cheras, 56000 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 21 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 30 Oct 2026 | 11:00 AM | HPPHB 0228 | HPP Holdings Berhad | AGM | Physical | Melaka Raya 123, Level 3, Noble Resort Hotel Melaka, No. 1-A, Jalan Melaka Raya 2, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka Melaka | 21 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 30 Oct 2026 | 3:00 PM | EUROSP 7094 | Eurospan Holdings Berhad | AGM | Physical | Cafe De White House (1st Floor), A583, Jln Teluk Sisek, Taman Selamat, 25050 Kuantan, Pahang Pahang | 21 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 3 Nov 2026 | 10:00 AM | CHUAN 7016 | Chuan Huat Resources BHD | EGM | Physical | LKC Conference Room, Ground Floor, Lot 19, Jalan 1/89B, 3 1/2 Mile Off Jalan Sungai Besi, 57100 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 27 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 3 Nov 2026 | 2:00 PM | TIMWELL 7854 | Timberwell Berhad | EGM | Physical | VIP 1, Level 2, Hilton Kota Kinabalu, Jalan Tunku Abdul Rahman, Asia City, 88000 Kota Kinabalu, Sabah Sabah | 27 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 3 Nov 2026 | 2:30 PM | MMIS 03027 | Mmis Berhad | AGM | Physical | Plot 84, Lot 188807, Jalan Johan 1/2, Kawasan Perindustrian Pengkalan 2, 31550 Pusing, Perak Perak | 26 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 3 Nov 2026 | 2:30 PM | SIMEPROP 5288 | Sime Darby Property Berhad | EGM | Hybrid | Grand Ballroom, First Floor, KLGCC Convention Centre, (formerly known as Sime Darby Convention Centre), 1A, Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 23 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 3 Nov 2026 | 2:30 PM | TONGHER 5010 | Tong Herr Resources Berhad | EGM | Physical | Bendera 2, Level 2, Holiday Inn & Suites Penang Prai, 1919, Menara Sentral, Jalan Juru Sentral, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang Penang | 27 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 4 Nov 2026 | 9:30 AM | ECOSHOP 5337 | ECO-Shop Marketing Berhad | AGM | Physical | Copper Mansion PJ Signature, Wisma LYL, 12, Jalan 51A/223, Seksyen 51A, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Selangor | 28 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 4 Nov 2026 | 10:00 AM | GADANG 9261 | Gadang Holdings BHD | AGM | Physical | Ballroom 3, Level 1, Sime Darby Convention Centre, 1A Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 23 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 4 Nov 2026 | 10:00 AM | IOICORP 1961 | IOI Corporation Berhad | AGM | Hybrid | Physical Meeting Venue:, Millennium Ballroom 1, Level 1, Le Meridien Putrajaya, Lebuh IRC, IOI Resort City, 62502 Putrajaya Putrajaya | 16 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 4 Nov 2026 | 10:00 AM | MTTSL 5352 | MTT Shipping and Logistics Berhad | EGM | Physical | Glenmarie Ballroom I, Level 1, Glenmarie Ballroom Block, Hilton Shah Alam Glenmarie, 1, Jalan Usahawan U1/8, Seksyen U1, 40250 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Selangor | 28 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 4 Nov 2026 | 10:30 AM | HLIND 3301 | Hong Leong Industries Berhad | AGM | Physical | Auditorium, Ground Floor, Menara Hong Leong, No. 6, Jalan Damanlela, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 27 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 4 Nov 2026 | 11:30 AM | ECOSHOP 5337 | ECO-Shop Marketing Berhad | EGM | Physical | Copper Mansion PJ Signature, Wisma LYL, 12, Jalan 51A/223, Seksyen 51A, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Selangor | 28 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 4 Nov 2026 | 3:00 PM | MPI 3867 | Malaysian Pacific Industries Berhad | AGM | Physical | Auditorium, Ground Floor, Menara Hong Leong, No. 6, Jalan Damanlela, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 27 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 5 Nov 2026 | 10:00 AM | MMAG 0034 | Mmag Holdings Berhad | EGM | Physical | No. 3, Jalan TP 2, Taman Perindustrian UEP, 47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan Selangor | 29 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 5 Nov 2026 | 10:00 AM | PLENITU 5075 | Plenitude Berhad | AGM | Physical | Oak 1 & Oak 2 Meeting Room, Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur, 222, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 28 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 5 Nov 2026 | 10:30 AM | HUMEIND 5000 | Hume Cement Industries Berhad | AGM | Physical | Auditorium, Ground Floor, Menara Hong Leong, No. 6, Jalan Damanlela, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 28 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 5 Nov 2026 | 2:30 PM | MUDAJYA 5085 | Mudajaya Group Berhad | EGM | Physical | Corporate Meetings by Envivo, Ground Floor, Lobby 1, Crystal Plaza, No.4, Jalan 51A/223, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Selangor | 29 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 6 Nov 2026 | 10:00 AM | IOIPG 5249 | IOI Properties Group Berhad | AGM | Hybrid | Millennium Ballroom 1, Level 1, Le Meridien Putrajaya, Lebuh IRC, IOI Resort City, 62502 Putrajaya Putrajaya | 21 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 6 Nov 2026 | 10:30 AM | HLT 0188 | HLT Global Berhad | EGM | Physical | Tioman Room, Second Floor, Bukit Jalil Golf & Country Resort, Jalan Jalil Perkasa 3, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 30 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 6 Nov 2026 | 3:30 PM | MCOM 03022 | Mcom Holdings Berhad | AGM | Physical | Level 37, MOF Inc. Tower, No. 9, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur, W.P. Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 30 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 6 Nov 2026 | 3:30 PM | SUNWAY 5211 | Sunway Berhad | EGM | Physical | Grand Forum, Level 10, Sunway Resort Hotel, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan Selangor | 30 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 12 Nov 2026 | 10:00 AM | SIME 4197 | Sime Darby Berhad | AGM | Physical | (Main Venue) Kuala Lumpur Convention Centre, Ballroom 1, Level 3, East Wing, Jalan Pinang, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 4 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 12 Nov 2026 | 10:30 AM | MNC 0103 | M N C Wireless Berhad | EGM | Physical | Level 9, Tower 11, Avenue 5, No. 8, Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 3 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 12 Nov 2026 | 11:30 AM | SLIC 03008 | SL Innovation Capital Berhad | AGM | Virtual | Online | 30 Oct 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 13 Nov 2026 | 10:00 AM | CAPITALA-LA 5099LA | Capital A Berhad | Other | Physical | Ballroom 1, First Floor, KLGCC Convention Centre, (formerly known as Sime Darby Convention Centre), 1A, Jalan Bukit Kiara 1, Bukit Kiara, 60000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 5 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 13 Nov 2026 | 11:00 AM | SENFONG 5308 | Seng Fong Holdings Berhad | AGM | Physical | AMES Hotel, Jalan Pkak 2, Pusat Komersial, 75450 Ayer Keroh, Melaka Melaka | 6 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 16 Nov 2026 | 10:00 AM | CEB 5311 | Cape EMS Berhad | AGM | Physical | Ballroom 1, Imperial Lexis Kuala Lumpur, No. 15, Jalan Kia Peng, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 10 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 16 Nov 2026 | 10:30 AM | HEKTAR 5121 | Hektar Real Estate Investment Trust | EGM | Physical | BALLROOM, THE SAUJANA HOTEL, SAUJANA RESORT, JALAN LAPANGAN TERBANG SAAS, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR Selangor | 10 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 16 Nov 2026 | 10:30 AM | JADI 7223 | Jadi Imaging Holdings Berhad | EGM | Physical | Lot 4.1, 4th Floor, Menara Lien Hoe, No. 8, Persiaran Tropicana, Tropicana Golf & Country Resort, 47410 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Selangor | 5 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 17 Nov 2026 | 10:00 AM | NOVA 0201 | Nova Wellness Group Berhad | AGM | Physical | Meeting Room, ibis Styles Sepang KLIA, Jalan KLIA 1/60, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan Selangor | 6 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 18 Nov 2026 | 10:00 AM | GENETEC 0104 | Genetec Technology Berhad | AGM | Physical | Halls Jade 1 & 2, Jade Hills Resort Club, Persiaran Jade Hills Utama, Jade Hills, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan Selangor | 10 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 18 Nov 2026 | 10:00 AM | IMASPRO 7222 | Imaspro Corporation Berhad | AGM | Physical | Kelab Golf Sultan Abdul Aziz Shah, No. 1, Rumah Kelab Golf 13/6, 40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Selangor | 6 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 18 Nov 2026 | 10:00 AM | RGTBHD 9954 | RGT Berhad | AGM | Physical | Pangkor Room, Level 3, Hotel Jen Penang, Jalan Magazine, 10300 George Town, Pulau Pinang Penang | 11 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 18 Nov 2026 | 10:00 AM | VOLCANO 0232 | Volcano Berhad | AGM | Physical | Kelawai Room, Lobby, Gurney Bay Hotel, 53 Persiaran Gurney, 10250 George Town, Penang Penang | 11 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 18 Nov 2026 | 10:30 AM | INFOM 0265 | Infomina Berhad | AGM | Physical | Infinity Hub at INC, KL Eco City, Lot L1-11, Level 1, INC, 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 6 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 18 Nov 2026 | 11:00 AM | MERIDIAN 5040 | Meridian Berhad | AGM | Physical | Lot 4.1, 4th Floor, Menara Lien Hoe, No. 8, Persiaran Tropicana, Tropicana Golf & Country Resort, 47410 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Selangor | 11 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 18 Nov 2026 | 11:30 AM | RGTBHD 9954 | RGT Berhad | EGM | Physical | Pangkor Room, Level 3, Hotel Jen Penang, Jalan Magazine, 10300 George Town, Pulau Pinang Penang | 11 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 18 Nov 2026 | 2:30 PM | PECCA 5271 | Pecca Group Berhad | AGM | Physical | The Da Vinci Room, Level 2, Portrait Hotel at Empire City, No. 8, Jalan PJU 8, Empire City, 47820 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Selangor | 12 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 18 Nov 2026 | 3:30 PM | SCOPE 0028 | Scope Industries Berhad | AGM | Physical | Function Room, Kuala Lumpur Golf & Country Club, 10 Jalan 1/70D, Off Jalan Bukit Kiara, 60000 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 11 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 19 Nov 2026 | 10:00 AM | BPURI 5932 | Bina Puri Holdings BHD | AGM | Physical | Tower A & B, Hock Lee Centre, Jalan Datuk Abang Abdul Rahim, 93450 Kuching, Sarawak Sarawak | 12 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 19 Nov 2026 | 10:00 AM | DIALOG 7277 | Dialog Group Berhad | AGM | Physical | Ballroom 1, 1st Floor, KLGCC Convention Centre, 1A, Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 12 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 19 Nov 2026 | 10:30 AM | DPIH 0205 | DPI Holdings Berhad | AGM | Physical | Function Room 1, Level 1, Setia City Convention Centre, No. 1, Jalan Setia Dagang AG U13/AG, Setia Alam, Seksyen U13, 40170 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Selangor | 11 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 19 Nov 2026 | 11:00 AM | OBHB 0327 | OB Holdings Berhad | AGM | Physical | Orenda 2, Level 1, Mercure Selangor Selayang, No. B-G-12, Dataran Emerald, Jalan PS 11, Prima Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor Selangor | 12 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 19 Nov 2026 | 4:00 PM | MEDIA 4502 | Media Prima Berhad | AGM | Physical | Grand Ballroom, Level 6, Hilton Kuala Lumpur, 3, Jalan Stesen Sentral, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuaan Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 10 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 20 Nov 2026 | 10:00 AM | DENGKIL 0347 | Wawasan Dengkil Holdings Berhad | AGM | Physical | Unity 1, Level 2, Holiday Inn Sepang, Kip Sentral, Jalan Warisan Sentral, Kota Warisan, 43900 Sepang, Selangor Selangor | 13 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 20 Nov 2026 | 10:30 AM | SERNKOU 7180 | Sern KOU Resources Berhad | AGM | Physical | Level 2, Lot PTD 6019 (Lot 8804), Jalan Perindustrian 1, Kawasan Perindustrian Bukit Bakri, Mukim Bakri, 84200 Muar, Johor Darul Takzim Johor | 12 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 20 Nov 2026 | 3:15 PM | CPETECH 5317 | CPE Technology Berhad | AGM | Physical | Le Grandeur Palm Resort, Persiaran Golf, Off Jalan Jumbo, 81250 Senai, Johor Bahru, Johor Johor | 10 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 21 Nov 2026 | 10:00 AM | HEXZA 3298 | Hexza Corporation Berhad | AGM | Physical | Kinta 2, Level 1, Dusit Princess Ipoh, Jalan Raja Dihilir, 30350 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Perak | 13 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 23 Nov 2026 | 10:00 AM | KHEESAN 6203 | Khee SAN Berhad | AGM | Physical | Perdana Room I & II, Royal Lake Club Kuala Lumpur, Taman Tasek Perdana, Jalan Cenderamulia, Off Jalan Parlimen, 50480 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 16 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 24 Nov 2026 | 10:00 AM | HARNLEN 7501 | Harn LEN Corporation BHD | AGM | Physical | Merdeka Hall, Ground Floor, Johor Tower, 15 Jalan Gereja, 80888 Ibrahim International Business District, Johor Darul Ta'zim Johor | 17 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 24 Nov 2026 | 10:00 AM | TMCLIFE 0101 | TMC Life Sciences Berhad | AGM | Physical | Amber Junior Ballroom, Level G, M World Hotel, No. 1, Persiaran Bandar Utama, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Selangor | 16 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 24 Nov 2026 | 2:00 PM | SEMICO 0388 | Semico Capital Berhad | AGM | Physical | Greens III, Sport Wing of Tropicana Golf & Country Resort, of Jalan Kelab Tropicana, 47410 Petaling Jaya, Selangor Selangor | 17 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 24 Nov 2026 | 3:00 PM | YTLREIT 5109 | YTL Hospitality Reit | AGM | Physical | The Banquet Hall, Level 3, The Ritz-Carlton Kuala Lumpur, 168 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 17 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 25 Nov 2026 | 9:00 AM | FPGROUP 5277 | Foundpac Group Berhad | AGM | Physical | Wembley Room 10, Level 9, The Wembley, A St Giles Hotel, Penang, 183, Jalan Magazine, 10300 Penang Penang | 16 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 25 Nov 2026 | 10:00 AM | PADINI 7052 | Padini Holdings Berhad | AGM | Physical | Hilton Shah Alam Glenmarie, No. 1, Jalan Usahawan U1/8, Seksyen U1, 40250 Shah Alam, Selangor Selangor | 19 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 27 Nov 2026 | 10:00 AM | SSF 0287 | SSF Home Group Berhad | AGM | Physical | Meeting Room, SSF Home Group Berhad, No. 6, Jalan Jurutera U1/23, Hicom-Glenmarie Industrial Park, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Selangor | 20 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 27 Nov 2026 | 10:30 AM | PAOS 5022 | Paos Holdings Berhad | AGM | Physical | View Meeting Room 1-3, Level 6, Wyndham Garden i-City, Shah Alam, No. 6, Persiaran Multimedia, i-City, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Selangor | 20 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 30 Nov 2026 | 10:30 AM | INARI 0166 | Inari Amertron Berhad | AGM | Physical | Dewan Berjaya, Bukit Kiara Equestrian and Country Resort, Jalan Bukit Kiara, Off Jalan Damansara, 60000 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 23 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 30 Nov 2026 | 3:00 PM | HOHUP 5169 | HO HUP Construction Company BHD | AGM | Physical | Bukit Jalil Golf and Country Resort, 1st Floor, Langkawi Room, Jalan Jalil Perkasa 3, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur Kuala Lumpur | 20 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 1 Dec 2026 | 10:00 AM | REDTONE 0032 | Redtone Digital Berhad | AGM | Physical | Perdana Ballroom, Bukit Jalil Golf & Country Resort, Jalan Jalil Perkasa 3, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 24 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 3 Dec 2026 | 11:30 AM | PDZ 6254 | PDZ Holdings BHD | EGM | Physical | Level 9, Tower 11, Avenue 5, No. 8, Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 26 Nov 2026 | Bursa ↗ | .ics |
| 14 Dec 2026 | 11:00 AM | SJC 9431 | Seni Jaya Corporation Berhad | AGM | Physical | Greens III, Sports Wing, Jalan Kelab Tropicana, Tropicana Golf & Country Resort, 47410 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Selangor | 4 Dec 2026 | Bursa ↗ | .ics |
No meetings match these filters.
About this data: meeting type, date, time, venue, mode and record date come from each company's "General Meetings: Notice of Meeting" announcement on Bursa Malaysia, refreshed daily. Always confirm details in the official notice before attending.
Prefer a month view? Meetings also appear on the event calendar next to investor seminars and conferences.
Frequently asked questions
What is the difference between an AGM and an EGM? +
An Annual General Meeting (AGM) is held once a year: shareholders receive the audited accounts, re-elect directors, approve directors' fees and appoint auditors. An Extraordinary General Meeting (EGM) is called whenever a decision can't wait for the next AGM, such as a major acquisition or disposal, a rights issue or a share consolidation.
Who can attend a listed company AGM or EGM? +
Shareholders whose names appear in the company's Record of Depositors on the record date shown for each meeting. You can attend in person (physical or hybrid meetings), join online (virtual or hybrid meetings), or appoint a proxy. Check the company's notice and administrative guide on Bursa Malaysia for registration steps.
Do Bursa-listed companies give door gifts at AGMs? +
Some do, but door gifts are entirely at the company's discretion and are not a shareholder entitlement. Any door gift shown here is an unofficial report and may change or be withdrawn, so never buy shares just for a door gift.
Where does this calendar get its data? +
Meeting type, date, time, venue, mode and record date come from each company's "General Meetings: Notice of Meeting" announcement on Bursa Malaysia, and every row links back to the original announcement. The calendar is refreshed daily; always confirm details in the official notice before attending.